Cijene su informativnog karaktera. Domus Global Service.zadržava pravo izmjena cijena bez prethodne najave. Za konačnu cijenu potrebno je napraviti procjenu/izvid mjesta predviđenog za obavljanje usluge. Cjenik svih usluga dostavljamo na zahtjev po specifikaciji naručitelja. Savjetujemo da nam upit s detaljnim opisom vaših zahtjeva pošaljete na e-mail adresu info@ciscenje-odrzavanje.com.hr a mi ćemo vam odgovoriti najkasnije unutar 24 sata od primitka upita. Također možete nazvati na tel: 099 5000 900, 052 222530, 052 222533 Sve naše ponude su vremenski definirane i samim time, potpuno transparentne klijentu.
Generalno čišćenje | 10,00 kn-20,00 kn po m2 |
Redovno čiščenje prostora do 45m2 | 190,00kn-250,00kn po čišćenju |
Redovno čišćenje prostora od 45m2-90m2 | 250,00kn-350,00kn po čišćenju |
Pranje prozora | 8,00kn —15,00kn po m2 |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera. Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje
Čišćenje prostora do 50m2 | 500,00kn—800,00kn |
Čišćenje prostora do 80m2 | 600,00kn-850,00kn |
Čišćenje prostora do 100m2 | 800,00kn—1.100,00kn |
Čišćenje prostora preko 100m2 | 1.100,00k na više |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera. Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje
BASIC PAKET
Apartman do 60m2 | Od 185,00 kn /po mjesecu/12mjeseci |
Apartman preko 60m2 | Od 295,00 kn / 12mjeseci |
Kuća do 150m2 | Od 280,00 kn / 12mjeseci |
Kuća preko 150m2 | Od 340,00 kn / 12mjeseci |
PREMIUM PAKET
Apartman do 60m2 | Od 400.00 kn / 12mjeseci |
Apartman preko 60m2 | Od 495,00 kn/ 12mjeseci |
Kuća do 150m2 | Od 585,00 kn/ 12mjeseci |
Kuća od 150m2- 250m2 | Od 678,00 kn/ 12mjeseci |
Kuća/Vila preko 250m2 | potreban dolazak na imanje/objekat kako bi se odredila individualna cijena |
Individual paket | definiran na temelju Vaših potreba |
Tehničko održavanje | definiran na temelju Vaših zahtjeva |
Izražene cijene su bez PDV-a.Kupovina namirnica i građevinskog repromaterijala (crijepovi, stakla, boje, lakovi i sl.) te radovi i održavanje posebno se obračunavaju predočenjem računa vlasniku nekretnine.Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za održavanje.
Cijena ovisi o veličini prostora/objekta,specifikaciji zahtjeva naručioca,učestalosti dolazaka djelatnika na teren,količini djelatnika na terenu te obujmu posla. Savjetujemo da nam upit s detaljnim opisom vaših zahtjeva pošaljete na e-mail adresu info@ciscenje-odrzavanje.com.hr a mi ćemo vam odgovoriti najkasnije unutar 24 sata od primitka upita.
Također možete nazvati na tel: 099 5000 900, 052 222530, 052 222533
Čišćenje prostora do 500m2 | 15,00kn-30,00kn po m2 |
Čišćenje prostora od 500m2 na više | 15,00kn-25,00kn po m2 |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje.
Kamen | Od 15,00kn na dalje |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje.
Osnovni paket-jednostavna čišćenja | Od 5,00kn m2 |
Srednji paket-Jednostavna čišćenje,ograničena papirnakonfekcija, ograničena kemijska čišćenja i održavanje svih podnih površina | Od 07,00kn m2 |
Napredni paket-Jednostavna čišćenja,neograničena papirna konfekcija, neograničena kemijska čišćenja, neograničena obrada i održavanje svih podnih površina | Od 09,00kn m2 |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje.
Čišćenje stubišta jedan puta tjedno -uz ugovornu obvezu
Zgrade s više od 4kata | Od 30,00-60,00kn po stanu |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje.
Stolica | 15,00kn–25,00 kn |
Tabure | 35,00kn–50,00 kn |
Fotelja | 50,00kn–100,00 kn |
Dvosjed | 120,00kn–180,00 kn |
Trosjed | 150,00kn–230,00 kn |
Kutna garnitura | 300,00kn–500,00 kn |
Dječji madrac | 50,00kn |
Madrac za jednu osobu | 100,00 kn |
Madrac za dvije osobe (bračni) | 200,00 kn |
Tepih | 25,00k–40,00kn/m2 |
Sjedište u automobilu | 75,00kn–100,00 kn |
Stražnja klupa | 150,00–200,00 kn |
Pod i gepek automobila | 100,00 kn—150,00kn |
Sjedišta i unutrašnjost autobusa | 3.500,00 kn—5.000,00kn |
Sjedišta i unutrašnjost kabine kamiona | 600,00kn–800,00 kn |
Automobil kompletno dubinsko pranje unutrašnjosti | 350,00k–600,00kn |
Zaštita auto laka | Od 500,00kn na dalje |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za čišćenje.
Usluga | Jedinica | Cijena (kn) |
---|---|---|
Košnja travnjaka motornom kosilicom | m2 | 0,40 |
Košnja trave motornom kosilicom | m’ | 1,00 |
Košnja trimerom neuređenih zelenih površina | sat | 80,00 |
Orezivanje travnatih rubova travnjaka uz konopac | m’ | 5,40 |
Prihrana travnjaka mineralnim gnojivom bez materijala | m2 | 0,10 |
Lagano orezivanje drveća – orezivanje suhih, starih i bolesnih grana | kom | Po izvidu |
Oštro orezivanje drveća –oštro orezivanje krošnje | kom | Po izvidu |
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća | kom | Po izvidu |
Orezivanje drveća u glavu | kom | 190,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 0–50 cm | kom | 600,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 50-100 cm | kom | 1.000,00 |
Rušenje drveća na panj – promjer debla 100-150 cm | kom | 1.500,00 |
Orezivanje palminih grana do 5 m | kom | Od 200,00kn |
Orezivanje palminih grana preko 5 m | kom | Od 300,00kn |
Orezivanje zapuštenih živica do 150 cm visine | m’ | 15,00kn-40,00kn |
Orezivanje zapuštenih živica do 200 cm visine | m’ | 25,00kn-55,00kn |
Izrada vrta sa projektom | Po izvidu | |
Izrada travnjaka | m2 | 35,00kn—50,00kn |
Navodnjavanje | Po izvidu |
Sve cijene izražene su bez PDV-a. Cijene su informativnog karaktera.Za točnu cijenu potrebno je napraviti procjenu mjesta predviđenog za radove.
Cijene iz cjenika ne sadrže troškove ugradbenog materijala osim kod stavaka gdje je to izričito navedeno.
Cijena izlaska na teren se naplaćuje po prijeđenom kilometru i zoni grada a iznosi od 40-120kn. Početno mjesto za odredjivanje udaljenosti je sjedište trgovačkog društva Izvršitelja.